您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
          產品型號: TES1332A
所屬分類:分析計
產品時間:2023-10-28
簡要描述:數(shù)字式照度計分析儀測量範圍自0.01 Lux至200,000 Lux高準確性及快速響應讀值鎖定功能光譜響應接近CIE明視函數(shù)餘弦角度修正類比輸出信號供記錄用
顯示器  | 3 1/2位液晶顯示  | 
測量范圍  | 200/2000/20000/200000  | 
過載顯示  | Hightest digit of (1) is displayed  | 
分辨率  | 0.1 Lux  | 
準確度  | ±3% rdg±0.5% f.s.(<10,000 lux)  | 
重復測試  | ±2%  | 
溫度特性  | ±0.1% /℃  | 
取樣率  | Approx. 2 times/sec.  | 
記錄器輸出  | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A)  | 
操作及儲存溫濕度  | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H.  | 
電源  | one 9V battery  | 
光檢測器尺寸  | 100mm(L)x60mm(W)x27mm(H)  | 
電表尺寸  | 135mm(L)x72mm(W)x33mm(H)  | 
重量  | 250g  | 
附件  | 使用說明書,皮盒,9V電池  | 
下一篇:TES-1260溫濕度計分析儀